- Accueil
- Nos Produits
- Briques normal et plaquettes réfractaires
Briques normal et plaquettes réfractaires
| Dimensions | Unité de poids | Nombre par palette | Référence | Qualité |
|---|---|---|---|---|
| 11/22/3 | 1.4kg | 1000 | N / K1/ K2 | Press |
| 11/22/6 | 3.0Kg | 500 | N / K1/ K2 | Press |
| 12/25/6.5 | 3.9kg | 360 | N/HP1 | Press |
| 12/25/5 | 3.0Kg | 450 | N/HP1 | Press |
| 12/25/4 | 2.4Kg | 550 | N/HP1 | Press |
| 12/25/3 | 1.8kg | 800 | N/HP1 | Press |
| 12/25/2 | 1.2Kg | 1200 | N/HP1 | Press |
| 13/13/1.5 | 0.250Kg | 2000 | NOT | Press |
| 12/25/1 | 0.7Kg | 2000 | NOT | Press |
| 28/14/4 | 3.2kg | 450 | NOT | Press |
| 28/14/3 | 2.3kg | 630 | NOT | Press |
| 28/14/2 | 1.5kg | 960 | NOT | Press |
| 38/15/1 | 1.2Kg | 1200 | NOT | Press |
| 38/15/1.5 | 1.7kg | 850 | NOT | Press |
| 30/15/1.5 | 1.3kg | 110 | NOT | Press |
[INSERT_ELEMENTOR id="551"]